Uitslag GT 12 Comp. #2014 01
Het was een spannende eerste GT 12 race van het jaar. Het begon al met ons laatste nieuwe lid Bob Boer, die in groep C in zijn eerste race al meteen 174 ronden reed. Van harte Bob. In groep A was er een rijder die erbovenuit sprong, en dat was Milko Tenthof. Hij reed tot de twee laatste 2 runs op kop, maar toen kregen de zenuwen de overhand en werd hij uiteindelijk nog derde met een persoonlijk record van +23 ronden. Van harte Miko. De veroorzaker van deze zenuwen was Theo, want hij zat Milko konstand op de hielen. Maar zoals het wel meer voorkomt dat er twee honden vechten om een been, loopt er een derde mee heen. Want theo had alleen maar oog voor Milko, en Robin had hij niet in de gaten. Dus Robin won de eerste GT 12 race van 2014 met 14 baanvakken meer. Van harte Robin. Paula en Maurice waren er weer na jaren afwezig te zijn geweest in deze klasse. Maar ze gaan er weer voor. Beide welkom terug en succes.
Race director Eus/Maarten
Plaats | Naam | Kwalificatie | Ronden | Punten | ||||
1 | Robin Boer | 3.909 | 258.21 | 20 | ||||
2 | Theo Vanginderhuysen | 3.878 | 258.07 | 18 | ||||
3 | Milko Tenthof | 3.960 | 256.26 | 16 | ||||
4 | Hans van Velzen | 3.839 | 247.00 | 15 | ||||
5 | Stefhan Swaab | 3.877 | 246.23 | 14 | ||||
6 | Lia Pijpers | 4.087 | 238.20 | 13 | ||||
7 | Jorgen Rossenaar | 4.007 | 238.02 | 12 | ||||
8 | Pim van Nunen | 4.090 | 228.18 | 11 | ||||
9 | Paula Moerer | 4.432 | 226.25 | 10 | ||||
10 | Godfried Vondenhoff | 4.016 | 223.00 | 9 | ||||
11 | Anne Grundel | 4.375 | 220.27 | 8 | ||||
12 | Peter Pijpers | 4.267 | 220.06 | 7 | ||||
13 | Bob Boer | 4.797 | 174.15 | 6 | ||||
14 | Maurice Bak | 4.316 | 163.00 | 5 | ||||
15 | Tamara Starke | 0 | ||||||
16 | Bodo Starke | 0 | ||||||
17 | Kees Ancher | 0 | ||||||
18 | Marian Pijpers | 0 | ||||||
19 | Ivar Wolbeer | 0 | ||||||
20 | Ronald Wolbeer | 0 | ||||||
21 | Peter Plug | 0 | ||||||
22 | Hennie Wijnen | 0 | ||||||
23 | Rob Duurland | 0 | ||||||
3 thoughts on “Uitslag GT 12 Comp. #2014 01”
Comments are closed.
Ja proficiat Milko, beetje 3,7 in de race rijden pfff netjes hoor en met die zenuwen komt het wel goed 😉
Hi Robin, bedankt voor je leuke en positieve bericht. Zie je volgende keer…..
En jij natuurlijk gefeliciteerd met de overwinning van de eerste race!!!!!