Het kan niet op??? Eus ging al na 27 ronden met pignion problemen uit de race, en dat kwam hem stiekem wel goed uit want hij ging canaval vieren. Maar wat er tijdens zijn afwwezigheid gebeurde was fenominaal. Tijdens de qualificatie reed Willy al een nieuw record 3.002 sec. Maar tijdens de race reed hij ook nog een nieuw baanrecord van 286.13 ronden,een verbetering van maar liefst 9 ronden. Van harte Willy. Ook Maurice reed boven het oude record 279.13 een verbetering voor hem met 8 ronden. Ook hennie reed met 13 ronden meer een nieuw pers. record van 244.40 ronden. Ook jullie van harte. Zo zie je maar wat er kan gebeuren als die oude er niet bij is.
Race director Kees
| Plaats | Naam | Kwalificatie | Ronden | Punten | ||||
| 1 | Willy van den Dungen | 3.002 | 286.13 | 20 | ||||
| 2 | Maurice Bak | 3.190 | 279.01 | 18 | ||||
| 3 | John van Os | 3.157 | 267.30 | 16 | ||||
| 4 | Noud Taabe | 3.179 | 262.26 | 15 | ||||
| 5 | Lia Pijpers | 3.407 | 254.25 | 14 | ||||
| 6 | Bert Rensen | 3.319 | 247.34 | 13 | ||||
| 7 | Hennie Wijnen | 3.233 | 244.40 | 12 | ||||
| 8 | Kees Ancher | 15.544 | 198.45 | 11 | ||||
| 9 | Peter Pijpers | 3.337 | 186.44 | 10 | ||||
| 10 | Godfried Vondenhoff | 3.335 | 130.00 | 9 | ||||
| 11 | Eugene van de Ven | 3.083 | 27.00 | 8 | ||||
| 12 | 7 | |||||||
Artikelen (RSS)
Eus,
Ik heb vrijkaartjes voor de Rolling Stones op 24 februari om 20.00 uur
en kan er ook een record voor meeste aantal rondes in 2 minuten komen?
Misschien vinden de rijders dat wel leuk.
knipoog-knipoog