Snelste Kwalificatietijd: Pim van Nunen
Race director: Godfried Vondenhoff
Datum race: 20 oktober 2017
Plaats | Naam | Kwalificatie | Ronden | Punten | ||||
1 | Noud Taabe | 3.202 | 260.48 | 20 | ||||
2 | Pim van Nunen | 3.167 | 258.43 | 18 | ||||
3 | Maurice Bak | 3.364 | 251.73 | 16 | ||||
4 | Marian Pijpers | 3.436 | 249.13 | 15 | ||||
5 | Igor van der Velde | 3.212 | 245.13 | 14 | ||||
6 | Hennie Wijnen | 3.345 | 242.21 | 13 | ||||
7 | Peter Pijpers | 3.359 | 241.51 | 12 | ||||
8 | Paula Moerer | 0.000 | 225.24 | 11 | ||||
9 | John van Os | 3.247 | 170.00 | 10 | ||||
PR= | rnd. = ronden | |||||||
bvk. = baanvakken |